توافر الحالة: | |
---|---|
التركيب الكيميائي ٪
صف دراسي | ني+ | كما | ثنائية | C | قرص مضغوط | النحاس | Fe | ملغ | MN |
NI201 Ni200 | ≥99،9 ≥99،5 | ≤0،001 ≤0،002 | ≤0،001 ≤0،02 | ≤0،01 ≤0،1 | ≤0،001 ≤0،002 | ≤0،015 ≤0،1 | ≤0،04 ≤0،1 | ≤0،01 ≤0،1 | ≤0،002 ≤0،05 |
P | PB | S | SB | سي | Sn | Zn | نجاسة | ||
NI201 Ni200 | ≤0،001 ≤0،002 | ≤0،001 ≤0،002 | ≤0،001 ≤0،005 | ≤0،001 ≤0،002 | ≤0،03 ≤0،15 | ≤0،001 ≤0،002 | ≤0،005 ≤0،007 | ≤0،1 ≤0،5 |
الخصائص الميكانيكية
حالة المواد | قوة الشد، MPA (KGF / MM2) ، لا تقل عن ، الدرجات | استطالة، ٪ ليس أقل من درجات | |
NI201 ؛ Ni200 | NI201 ؛ Ni200 | ||
Δ10 | Δ5 | ||
لين | 390 (40) | 32 | 35 |
1/2 صعب | 440 (45) | 10 | 12 |
الصعب | 540 (55) | 2 | 3 |
نموذج العرض والمواصفات
سبيكة الصف | استمارة | تخصيص | |
NI201/ NI200 | الأسلاك | القطر = 0.025mm ~ 8mm | |
NI201/ NI200 | ورقة لوحة | العرض = 20 ~ 1000mm | سميك = 0.5 ~ 50mm |
NI201/ NI200 | الشريط/الملف | العرض = 8 ~ 550mm | سميكة = 0.01 ~ 0.5mm |
NI201/ NI200 | رقائق | العرض = 6 ~ 550mm | سميك = 0.001 ~ 0.5mm |
NI201/ NI200 | شريط | القطر = 8 ~ 100mm | طويل = 10 ~ 6000 |
التركيب الكيميائي ٪
صف دراسي | ني+ | كما | ثنائية | C | قرص مضغوط | النحاس | Fe | ملغ | MN |
NI201 Ni200 | ≥99،9 ≥99،5 | ≤0،001 ≤0،002 | ≤0،001 ≤0،02 | ≤0،01 ≤0،1 | ≤0،001 ≤0،002 | ≤0،015 ≤0،1 | ≤0،04 ≤0،1 | ≤0،01 ≤0،1 | ≤0،002 ≤0،05 |
P | PB | S | SB | سي | Sn | Zn | نجاسة | ||
NI201 Ni200 | ≤0،001 ≤0،002 | ≤0،001 ≤0،002 | ≤0،001 ≤0،005 | ≤0،001 ≤0،002 | ≤0،03 ≤0،15 | ≤0،001 ≤0،002 | ≤0،005 ≤0،007 | ≤0،1 ≤0،5 |
الخصائص الميكانيكية
حالة المواد | قوة الشد، MPA (KGF / MM2) ، لا تقل عن ، الدرجات | استطالة، ٪ ليس أقل من درجات | |
NI201 ؛ Ni200 | NI201 ؛ Ni200 | ||
Δ10 | Δ5 | ||
لين | 390 (40) | 32 | 35 |
1/2 صعب | 440 (45) | 10 | 12 |
الصعب | 540 (55) | 2 | 3 |
نموذج العرض والمواصفات
سبيكة الصف | استمارة | تخصيص | |
NI201/ NI200 | الأسلاك | القطر = 0.025mm ~ 8mm | |
NI201/ NI200 | ورقة لوحة | العرض = 20 ~ 1000mm | سميك = 0.5 ~ 50mm |
NI201/ NI200 | الشريط/الملف | العرض = 8 ~ 550mm | سميكة = 0.01 ~ 0.5mm |
NI201/ NI200 | رقائق | العرض = 6 ~ 550mm | سميك = 0.001 ~ 0.5mm |
NI201/ NI200 | شريط | القطر = 8 ~ 100mm | طويل = 10 ~ 6000 |
هذه الفئة فارغة.