توافر الحالة: | |
---|---|
التركيب الكيميائي
رتبة | N | C | H | في | O | أمن | V | واهن | مو | ني | تي |
GR1. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | بال |
GR2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | بال |
GR3. | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | بال |
GR4. | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
GR5. | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5 ~ 6.75 | 3.5 ~ 4.5 | / | / | / | بال |
GR7. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25 | / | / | بال |
GR9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5 ~ 3.5 | 2.0 ~ 3.0 | / | / | / | بال |
GR12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2 ~ 0.4 | 0.6 ~ 0.9 | بال |
التركيب الكيميائي
رتبة | N | C | H | في | O | أمن | V | واهن | مو | ني | تي |
GR1. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | بال |
GR2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | بال |
GR3. | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | بال |
GR4. | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
GR5. | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5 ~ 6.75 | 3.5 ~ 4.5 | / | / | / | بال |
GR7. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25 | / | / | بال |
GR9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5 ~ 3.5 | 2.0 ~ 3.0 | / | / | / | بال |
GR12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2 ~ 0.4 | 0.6 ~ 0.9 | بال |
هذه الفئة فارغة.