توافر الحالة: | |
---|---|
1. التيتانيوم حلقة مزورة
اسم المنتج | رتبة | المواصفات (مم) | ||||
القطر الخارجي | القطر الداخلي | ارتفاع القسم | سماكة المواد الدائرية | اساسي | ||
قرص التيتانيوم | GR1 GR2 GR5 GR7 GR9 GR12 | 150--300 | / | 35-140 | / | ASTM B381 |
> 300-500 | / | 35-150 | / | |||
> 500--600 | / | 40-110 | / | |||
حلقة التيتانيوم | 200-400 | 100-300 | 35-120 | 40-150 | ||
> 400--700 | 150-500 | 40-160 | 40-250 | |||
> 700-900 | 300-700 | 50-180 | 40-300 | |||
> 900--1300 | 400-900 | 70-250 | 40-400 |
2. قوة التحسين
رتبة | حالة | قوة الشد (دقيقة) | قوة yeild (دقيقة) | استطالة (٪) | ||
KSI. | MPA | KSI. | MPA | |||
GR 1. | (م) صلب | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
GR 2 | (م) صلب | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
غرام 5. | (م) صلب | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
GR 7. | (م) صلب | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR 9. | (م) صلب | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
GR 12. | (م) صلب | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
1. التيتانيوم حلقة مزورة
اسم المنتج | رتبة | المواصفات (مم) | ||||
القطر الخارجي | القطر الداخلي | ارتفاع القسم | سماكة المواد الدائرية | اساسي | ||
قرص التيتانيوم | GR1 GR2 GR5 GR7 GR9 GR12 | 150--300 | / | 35-140 | / | ASTM B381 |
> 300-500 | / | 35-150 | / | |||
> 500--600 | / | 40-110 | / | |||
حلقة التيتانيوم | 200-400 | 100-300 | 35-120 | 40-150 | ||
> 400--700 | 150-500 | 40-160 | 40-250 | |||
> 700-900 | 300-700 | 50-180 | 40-300 | |||
> 900--1300 | 400-900 | 70-250 | 40-400 |
2. قوة التحسين
رتبة | حالة | قوة الشد (دقيقة) | قوة yeild (دقيقة) | استطالة (٪) | ||
KSI. | MPA | KSI. | MPA | |||
GR 1. | (م) صلب | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
GR 2 | (م) صلب | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
غرام 5. | (م) صلب | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
GR 7. | (م) صلب | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR 9. | (م) صلب | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
GR 12. | (م) صلب | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
هذه الفئة فارغة.