توافر الحالة: | |
---|---|
1. المتطلبات الكيميائية
رتبة | N | C | H | في | O | أمن | V | واهن | مو | ني | تي |
غرام 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | بال |
غرام 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | بال |
غرام 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | بال |
غرام 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | |
غرام 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5 ~ 6.75 | 3.5 ~ 4.5 | / | / | / | بال |
غرام 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25 | / | / | بال |
غرام 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5 ~ 3.5 | 2.0 ~ 3.0 | / | / | / | بال |
GR12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2 ~ 0.4 | 0.6 ~ 0.9 | بال |
2. متطلبات التحسين
المرتبة | قوة Tensil (دقيقة) | قوة yeild (دقيقة) | استطالة(٪) | ||
KSI. | MPA | KSI. | MPA | ||
GR1. | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
GR2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
GR4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
GR5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
GR7. | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR9. | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
GR22. | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
1. المتطلبات الكيميائية
رتبة | N | C | H | في | O | أمن | V | واهن | مو | ني | تي |
غرام 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | بال |
غرام 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | بال |
غرام 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | بال |
غرام 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | |
غرام 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5 ~ 6.75 | 3.5 ~ 4.5 | / | / | / | بال |
غرام 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25 | / | / | بال |
غرام 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5 ~ 3.5 | 2.0 ~ 3.0 | / | / | / | بال |
GR12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2 ~ 0.4 | 0.6 ~ 0.9 | بال |
2. متطلبات التحسين
المرتبة | قوة Tensil (دقيقة) | قوة yeild (دقيقة) | استطالة(٪) | ||
KSI. | MPA | KSI. | MPA | ||
GR1. | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
GR2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
GR4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
GR5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
GR7. | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR9. | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
GR22. | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
هذه الفئة فارغة.