توافر الحالة: | |
---|---|
التركيب الكيميائي
رمز | عنصر | دقيقة ٪ | الأعلى ٪ |
---|---|---|---|
أمن | الألومنيوم | 5.50٪ | 6.75٪ |
V | الفاناديوم | 3.50٪ | 4.50٪ |
في | حديد | 0.30٪ | |
O | الأكسجين | 0.20٪ | |
C | كربون | 0.08٪ | |
N | نتروجين | 0.05٪ | |
H | هيدروجين | 0.0125٪ | |
Y | yttrium. | 0.005٪ | |
أخرى، كل شيء | 0.100٪ | ||
أخرى، المجموع | 0.400٪ | ||
تي | التيتانيوم | بقية |
الخصائص الميكانيكية
الحالة الصلبة لكل AMS 4928
مقاس | الشد دقيقة | العائد دقيقة | استطالة في 2 \" | الحد من منطقة |
---|---|---|---|---|
من خلال 2 \" | 135 ksi. | 125 ksi. | 10 دقائق | 25٪ دقيقة |
أكثر من 2 \"من خلال 4 \" | 130 KSI. | 120 ksi. | 10 دقائق | 25٪ دقيقة |
أكثر من 4 \"من خلال 6 \" | 130 KSI. | 120 ksi. | 10 دقائق | 20 دقيقة |
اعتمادا على حجم القسم، يمكن أن تكون هذه المواد محلول تم تعامل معها وتكنولوجيا المعلومات لإنتاج نموذجي
خصائص 140 - 170 KSI قوة الشد و 130 - 150 KSI
التركيب الكيميائي
رمز | عنصر | دقيقة ٪ | الأعلى ٪ |
---|---|---|---|
أمن | الألومنيوم | 5.50٪ | 6.75٪ |
V | الفاناديوم | 3.50٪ | 4.50٪ |
في | حديد | 0.30٪ | |
O | الأكسجين | 0.20٪ | |
C | كربون | 0.08٪ | |
N | نتروجين | 0.05٪ | |
H | هيدروجين | 0.0125٪ | |
Y | yttrium. | 0.005٪ | |
أخرى، كل شيء | 0.100٪ | ||
أخرى، المجموع | 0.400٪ | ||
تي | التيتانيوم | بقية |
الخصائص الميكانيكية
الحالة الصلبة لكل AMS 4928
مقاس | الشد دقيقة | العائد دقيقة | استطالة في 2 \" | الحد من منطقة |
---|---|---|---|---|
من خلال 2 \" | 135 ksi. | 125 ksi. | 10 دقائق | 25٪ دقيقة |
أكثر من 2 \"من خلال 4 \" | 130 KSI. | 120 ksi. | 10 دقائق | 25٪ دقيقة |
أكثر من 4 \"من خلال 6 \" | 130 KSI. | 120 ksi. | 10 دقائق | 20 دقيقة |
اعتمادا على حجم القسم، يمكن أن تكون هذه المواد محلول تم تعامل معها وتكنولوجيا المعلومات لإنتاج نموذجي
خصائص 140 - 170 KSI قوة الشد و 130 - 150 KSI
هذه الفئة فارغة.