Tirong Metal Material Technology Co. ، Ltd
هاتف: +86-0917-3116980البريد الإلكتروني:info@tirongmetal.com jenny@junde-tech.com
منتجات
مسكن / منتجات / مادة التيتانيوم المعدنية / مسامير التيتانيوم / التيتانيوم المقبس المسمار غطاء الرأس غاطسة DIN7991 GR5

التيتانيوم المقبس المسمار غطاء الرأس غاطسة DIN7991 GR5

  • اسم المنتج: Titanium Socket Capttersunk Cap Cap Cap DIN7991 GR5
  • الحجم: M3 ، M3.5 ، M4 ، M5 ، M6 ، M8 ، M10 ، M12 ، M14 ، M16 ، M18 ، M42 ، M48
  • التطبيق: الصناعي ، الطبي ، السيارات ، دراجة نارية ، دراجة ، سباق ، MTB ، إلخ.
  • تقنية: المدرفلة على البارد، المدرفلة المدرفلة الساخنة والباردة
  • الصف: GR1 GR2 GR4 GR5 GR2 GR2 GR23 GR23 TI6AL4V-ELI
  • المعيار: DIN7991
  • لون السطح: Ti Natural ، قوس قزح ، أسود ، أزرق ، أرجواني ، أخضر ، ذهبي
  • ميزة: مقاومة التآكل
  • المواد: التيتانيوم النقي أو سبيكة التيتانيوم
  • الكثافة: 4.51 كجم/سم 3
توافر الحالة:
  • TiR

المعيار : DIN7991-1986

DIN7991

 d P b C DK DS ك ماكس s t
1≤125 125 <1≤200 ل> 200 الأعلى دقيقة الأعلى يفوز الأعلى دقيقة الأعلى دقيقة
M3 0.5 12 / / 0.2 6 5.7 3 2.86 1.7 2.1 2.02 1.2 0.95
M4 0.7 14 / / 0.3 8 7.64 4 3.82 2.3 2.6 2.52 1.8 1.55
M5 0.8 16 / / 0.3 10 9.64 5 4.82 2.8 3.1 3.02 2.3 2.05
M6 1 18 24 / 0.3 12 11.57 6 5.82 3.3 4.12 4.02 2.5 2.25
M8 1.25 22 28 / 0.4 16 15.57 8 7.78 4.4 5.14 5.02 3.5 3.2
M10 1.5 26 32 45 0.5 20 19.48 10 9.78 5.5 6.14 6.02 4.4 4.1
M12 1.75 30 36 49 0.5 24 23.48 12 11.73 6.5 6.175 8.025 4.6 4.3
M14 2 34 40 53 0.5 27 26.48 14 13.73 7 10.175 10.025 4.8 4.5
M16 2 38 44 57 0.5 30 29.48 16 15.73 7.5 10.175 10.025 5.3 5
M18 2.5 42 48 61 0.5 33 32.38 18 17.73 8 12.212 12.032 5.5 5.2
M20 2.5 46 52 65 0.5 36 35.38 20 19.67 8.5 12.212 12.032 5.9 5.6
M22 2.5 50 56 69 1 36 35.38 22 21.67 13.1 14.212 14.032 8.8 8.44
M24 3 54 60 73 1 39 38.38 24 23.67 14 14.212 14.032 10.3 9.87
على: 
تحت: