توافر الحالة: | |
---|---|
اسم العنصر | ZR705 ZR702 أنبوب الزركونيوم / الأنابيب |
اساسي | ASTM B523 |
تخصيص | ZR+HF> 99.2 ٪ |
سطح | مصقول |
القطر الخارجي | 4 ~ 114mm |
سماكة | 0.2 ~ 10mm |
صف دراسي | R60702/ZR702 ، R60705/ZR705 |
التركيب الكيميائي
صف دراسي | ZR700 (R60700) | ZR702 (R60702) | ZR704 (R60704) | ZR705 (R60705) | ZR706 (R60706) |
مكون ٪ | |||||
ZR+HF (دقيقة) | 99.2 | 99.2 | 97.5 | 95.5 | 95.5 |
HF (الحد الأقصى) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Fe+Cr | 0.20 (كحد أقصى) | 0.20 (كحد أقصى) | 0.2-0.4 | 0.20 (كحد أقصى) | 0.20 (كحد أقصى) |
Sn | - | - | - | 1.0-2.0 | - |
ح (كحد أقصى) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
ج (كحد أقصى) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
NB | - | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | ||
س (ماكس) | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
الملكية الميكانيكية
صف دراسي | ZR700 (R60700) | ZR702 (R60702) | ZR704 (R60704) | ZR705 (R60705) | ZR706 (R60706) |
قوة الشد مين (MPA) | - | 380 | 415 | 550 | 510 |
قوة العائد مين (MPA) | - | 205 | 240 | 380 | 345 |
قوة الشد ماكس (MPA) | 380 | - | - | - | - |
قوة العائد ماكس (MPA) | 305 | - | - | - | - |
استطالة دقيقة | 2 | 16 | 14 | 16 | 20 |
نصف قطر الانحناء * | 5t | 5t | 5t | 3T | 2.5T |
اسم العنصر | ZR705 ZR702 أنبوب الزركونيوم / الأنابيب |
اساسي | ASTM B523 |
تخصيص | ZR+HF> 99.2 ٪ |
سطح | مصقول |
القطر الخارجي | 4 ~ 114mm |
سماكة | 0.2 ~ 10mm |
صف دراسي | R60702/ZR702 ، R60705/ZR705 |
التركيب الكيميائي
صف دراسي | ZR700 (R60700) | ZR702 (R60702) | ZR704 (R60704) | ZR705 (R60705) | ZR706 (R60706) |
مكون ٪ | |||||
ZR+HF (دقيقة) | 99.2 | 99.2 | 97.5 | 95.5 | 95.5 |
HF (الحد الأقصى) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Fe+Cr | 0.20 (كحد أقصى) | 0.20 (كحد أقصى) | 0.2-0.4 | 0.20 (كحد أقصى) | 0.20 (كحد أقصى) |
Sn | - | - | - | 1.0-2.0 | - |
ح (كحد أقصى) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
ج (كحد أقصى) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
NB | - | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | ||
س (ماكس) | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
الملكية الميكانيكية
صف دراسي | ZR700 (R60700) | ZR702 (R60702) | ZR704 (R60704) | ZR705 (R60705) | ZR706 (R60706) |
قوة الشد مين (MPA) | - | 380 | 415 | 550 | 510 |
قوة العائد مين (MPA) | - | 205 | 240 | 380 | 345 |
قوة الشد ماكس (MPA) | 380 | - | - | - | - |
قوة العائد ماكس (MPA) | 305 | - | - | - | - |
استطالة دقيقة | 2 | 16 | 14 | 16 | 20 |
نصف قطر الانحناء * | 5t | 5t | 5t | 3T | 2.5T |
هذه الفئة فارغة.